Κινητός συλλέκτης βιομηχανικής σκόνης 1.0m/min TOMJ Καθαριστής καπνού συγκόλλησης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ANZHI |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά TMOJ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | 300 - 170000 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σετ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βασικά συστατικά: | Αντλία, σακούλα φίλτρου, αντλία | Δομή: | Σπίτι τσάντας |
---|---|---|---|
Τσάντες φίλτρων: | Θήκη φίλτρου Nomex / Θήκη φίλτρου Aramid | Άλλα πλεονεκτήματα: | ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκαλία |
Φιλτράρισμα: | 160 τεμάχια | Χρώμα: | Τάγμα |
Διάμετρος εξαγωγής: | 6-36 ίντσες | Ταχύτητα φίλτρου: | 1.0M/min |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | Μέχρι 500 °F | Δύναμη: | 2.2kw |
Αποτελεσματικότητα φίλτρου: | Μέχρι 99,9% | Εγκατάσταση: | Πάτωμα/οροφή |
Σχήμα: | Μικρό τύπου μονάδα διήθησης μονοκατοικίας | Βάρος: | 325 κιλά |
Διάταξη μικρών: | 990,99% | ||
Επισημαίνω: | κινητή βιομηχανική συλλέκτρια σκόνης,1.0m/min Συλλέκτης βιομηχανικής σκόνης,Ακαθαριστής καπνού συγκόλλησης TOMJ |
Περιγραφή προϊόντων
Κινητός καθαριστής καπνού συγκόλλησης σειράς TOMJ
Χαρακτηριστικά
1 | Εξοπλισμένο με ένα χέρι αναρρόφησης μπορεί να είναι 360 ° περιστροφή, διάμετρος είναι 160 mm και 2 κατευθυνόμενους τροχούς και 2 καθολικούς τροχούς πολυουρεθάνου με φρένα στο κάτω μέρος. |
2 | Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι κατασκευασμένος από πραγματικά ανθεκτικά στην θερμοκρασία, αντιφλεγόμενα και ανθεκτικά στην φθορά σύνθετα υλικά, τα οποία δεν θα σπάσουν μετά την καύση με σπίθα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |
3 | Πρώτον, τα μεγάλα κόκκινα και γυαλισμένα σωματίδια σπινθήρων μπορούν να διαχωριστούν και να αναχαιτιστούν μέσω της πρώτης στρώσης αντοχής στη φωτιά.ο αρχικά φιλτραρισμένος αέρας εισέρχεται στη συνέχεια στο δεύτερο στρώμα εκκρεμότητες, η οποία εκτρέπεται από τον εκτροχιαστή για να αποφευχθεί η άμεση είσοδος της υπολειμματικής σπίθας στην κύρια μονάδα φίλτρου.Ο ατμοσφαιρικός αέρας μετά το σάντ εισέρχεται στο τρίτο στρώμα της κύριας μονάδας φίλτρου για τελικό καθαρισμό. το αποτέλεσμα διήθησης μπορεί να φθάσει το 99,9%. |
4 | Το στοιχείο φίλτρου είναι κατασκευασμένο από εισαγόμενες ίνες πολτού ξύλου με υψηλή ακρίβεια φίλτρωσης και μπορεί να φιλτράρει τον καπνό και τη σκόνη 0,5pm. |
5 | Οι αντίστοιχοι δείκτες φωτισμού στον πίνακα χειρισμού ανάβουν σε διαφορετικές συνθήκες, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ένδειξη ακολουθίας φάσης τροφοδοσίας,έλλειψη προστασίας από βραχυκύκλωμα φάσης, αυτόματη διακοπή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, και αυτόματα μέτρα προστασίας από την ανάκαμψη όταν η διαφορά πίεσης είναι πολύ μεγάλη. |
Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | Μονάδα | TOMJ-07 | TOMJ-11 | TOMJ-15 | TOMJ-20 | TOMJ-30 |
Όγκος αέρα επεξεργασίας | m3/h | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 | 3600 |
Δύναμη | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Δυναμική / συχνότητα | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Μέγεθος | χμ | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 700*600*1100 | 800*700*1400 |
Ασύρματα | dB | < 70 | < 72 | < 72 | < 75 | < 75 |
Περιοχή φίλτρου | ε ρ φ | 9 | 12 | 15 | 18η | 24 |
Απόδοση καθαρισμού | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Τρόπος απομάκρυνσης σκόνης από φίλτρο | Αυτόματη / χειροκίνητη / χρονική / διαφορική πίεση |
Αριθμός παραγγελίας
Αριθμός παραγγελίας | Περιγράψτε |
Κεφαλαιαγορά | Οικονομικός αυτοτελής καθαριστής καπνού |
KSJ-0.7S | Με 1 βραχίονα αναρρόφησης, Φ160mm,2.0m |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν